產品搜索| Search
產品展示 | Products
			當前位置:首頁 > 產品展示 > >>>>PZ73H-10C,PZ73H-10P不銹鋼刀型閘閥
		 PZ73H-10C,PZ73H-10P不銹鋼刀型閘閥產品概述:
PZ73H-10C,PZ73H-10P不銹鋼刀型閘閥結構特點
刀型閘閥主要由左、右閥體、U型密封圈、閘板、鋼螺母、閥桿、支架、氣缸等件組成,閥門啟閉靠氣缸動作來完成。 
    刀型閘閥結構特點主要有: 
1、采用對夾式結構,體積小,重量輕。 
2、*敞開的通道,可以防止介質在閥內沉積。 
3、新研制的U型封圈,可以保證閥門的良好密封性。 
4、閘板的外密封,則是通過嵌在閥體內具有彈性的密封條來實現(xiàn),并可借助于螺釘,壓板進行調整。 
5、流阻小。 
6、安裝維修方便。
 
PZ73H-10C,PZ73H-10P不銹鋼刀型閘閥主要性能規(guī)范
|              公稱壓力(MPa)              |                          0.6、1.0、1.6              |         
|              殼體試驗(MPa)              |                          0.9、1.5、2.4              |         
|              密封試驗(MPa)              |                          0.66、1.1、1.8              |         
|              工作溫度              |                          ≤100℃              ≤100℃  |         
|              使用介質              |                          紙漿、污水、煤渣、灰、渣水混和物              |         
主要零部件材質
|              體、蓋              |                          不銹鋼              |         
|              閘板              |                          不銹鋼              |         
|              閥桿              |                          不銹鋼              |         
|              密封面              |                          橡膠、四氟、不銹鋼、硬質合金              |         
主要外形及連接尺寸
|              DN              |                          L              |                          D              |                          D1              |                          D2              |                          n-d              |                          H              |         
|              50              |                          48              |                          165              |                          125              |                          200              |                          49              |                          309              |         
|              65              |                          48              |                          180              |                          145              |                          347              |         ||
|              80              |                          50              |                          195              |                          160              |                          368.5              |         ||
|              100              |                          50              |                          218              |                          180              |                          240              |                          88              |                          413              |         
|              125              |                          57              |                          255              |                          210              |                          475              |         ||
|              150              |                          57              |                          280              |                          240              |                          280              |                          529              |         |
|              200              |                          70              |                          342              |                          295              |                          320              |                          8-23              |                          694.5              |         
|              250              |                          70              |                          402              |                          350              |                          12-23              |                          753              |         |
|              300              |                          76              |                          480              |                          400              |                          400              |                          885              |         |
|              350              |                          76              |                          530              |                          460              |                          450              |                          16-23              |                          1000.5              |         
|              400              |                          89              |                          594              |                          515              |                          16-25              |                          1088.5              |         |
|              450              |                          89              |                          635              |                          565              |                          500              |                          20-25              |                          1261              |         
|              500              |                          114              |                          680              |                          620              |                          530              |                          1710              |         |
|              600              |                          114              |                          805              |                          725              |                          600              |                          20-30              |                          2010              |         
產品尺寸
